今日实时汇率

1 美元(USD)=

7.1821 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1392 USD   更新时间:2025-06-21 08:02:32

今日汇率

0.0493
JPY_CNY
-0.0001
-0.20%
0.9148
HKD_CNY
0.0000
0.00%
0.0052
KRW_CNY
0.0000
0.00%
7.1821
USD_CNY
-0.0019
-0.03%
8.2708
EUR_CNY
0.0189
0.23%
9.6726
GBP_CNY
0.0275
0.29%

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025.06.20 21:32:31)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 194.06 196.8 195.4
瑞士法郎 875.32 882.08 878.87
丹麦克朗 110.39 111.27 110.73
欧元 823.9 829.93 826.03
英镑 965.65 972.82 967.01
港币 91.25 91.61 91.33
印度卢比 8.2954
日元 4.9085 4.9464 4.9402
澳门元 88.59 89 88.54
林吉特 168.18 169.7 168.62
挪威克朗 70.89 71.45 71.55
新西兰元 428.42 431.65 430.54
菲律宾比索 12.42 12.68 12.56
塞尔维亚第纳尔 6.9824 7.1234 7.0629
沙特里亚尔 189.93 192.61 191.22
瑞典克朗 74 74.6 74.57
新加坡元 556.61 560.79 558.35
土耳其里拉 16.82 19.36 18.1
新台币 24.32
美元 716.34 719.35 716.95
南非兰特 39.72 40.18 39.76